|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | শিল্প লোড কোষ | উপাদান: | খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
তত্ত্ব: | প্রতিরোধ সেন্সর | আউটপুট: | ডিজিটাল সেন্সর |
সিলিং ক্লাস: | IP67-IP68 | আবেদন: | উত্তোলন / ওজন করার জন্য |
লক্ষণীয় করা: | টেলিমেট্রি লোড সেল,টেনশন লোড সেল |
মুটিল-চ্যানেল শ্যাকল ওজনের লোড সেল 3t 6t 17t 30t 120t
বর্ণনা:
তাদের শ্রমসাধ্য নির্মাণ সামুদ্রিক, অফশোর এবং উপকূলীয় অ্যাপ্লিকেশন সহ সবচেয়ে চরম পরিবেশে উত্তোলন এবং ওজন করার জন্য তাদের আদর্শ করে তোলে।উচ্চ প্রসার্য, মহাকাশ গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি, ইউনিটগুলিকে জারা থেকে রক্ষা করার জন্য অ্যানোডাইজ করা হয়।লিঙ্ক লোডিং ছিদ্রগুলি বেভেল করা হয় যাতে টর্সনাল প্রভাবগুলি কম হয়, অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনা সহ।
চায়না ইন্ডাস্ট্রিজে আমাদের সর্বোচ্চ মানের লোড সেল ডিজাইন, উত্পাদন এবং সরবরাহ করার 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।আমরা আপনার সমস্ত লোড সেলের প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করতে পারি এবং বিশেষজ্ঞ লোড সেল এবং অ্যাপ্লিকেশন পরামর্শ দিতে পারি। আমাদের লোড লিঙ্কের পরিসীমা আজই অনলাইনে দেখুন বা বিশেষজ্ঞ লোড সেল এবং অ্যাপ্লিকেশন পরামর্শের জন্য আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
স্পেসিফিকেশন:
পূরণের হার | ওজন | ক | খ | গ | ডি | ই | চ | জি |
(টন) | (কেজি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
ওয়্যারলেস লোড লিঙ্ক সাধারণ বিশেষ উল্লেখ:
রেট লোড: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
ব্যাটারির ধরন: | 18650 রিচার্জেবল ব্যাটারি বা পলিমার ব্যাটারি (7.4v 2000 Mah) | ||
প্রমাণ লোড: | হার লোডের 150% | সর্বোচ্চনিরাপত্তা লোড: | 125% FS |
চূড়ান্ত লোড: | 400% FS | ব্যাটারি লাইফ: | ≥40 ঘন্টা |
পাওয়ার অন জিরো রেঞ্জ: | 20% FS | অপারেটিং টেম্প: | - 10℃ ~ + 40℃ |
ম্যানুয়াল জিরো রেঞ্জ: | 4% FS | অপারেটিং আর্দ্রতা: | ≤85% RH 20℃ এর অধীনে |
তার রেঞ্জ: | 20% FS | রিমোট কন্ট্রোলার দূরত্ব: | সর্বনিম্ন.15মি |
স্থিতিশীল সময়: | ≤10 সেকেন্ড; | সিস্টেম পরিসীমা: | 500~800m |
ওভারলোড ইঙ্গিত: | 100% FS + 9e | টেলিমেট্রি ফ্রিকোয়েন্সি: | 470mhz |
মাত্রা:
সামনের দৃশ্য তারের দ্বারা সংযুক্তসাইড ভিউ ক্যাবলড
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা: