|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত | গ্ম: | 10T |
---|---|---|---|
টাইপ: | ওয়্যারলেস ডায়নামোমিটার | প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি |
রঙ: | সিলভার | নাম: | টেলিমেট্রি লোড সেল |
লক্ষণীয় করা: | টেনশন লোড সেল,ডায়নামোমিটার লোড সেল |
বেতার খাদ ইস্পাত ওজনের লোড সেল সেন্সর 500kg 1t 5t 10t
বর্ণনা:
LC201W সিরিজ ক্রেন স্কেলের জন্য বিশেষ লোড সেল।গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি উপাদান উপাদান।উচ্চ নির্ভুলতা, শক্তিশালী ওভারলোড সুরক্ষা ক্ষমতা এবং অ্যান্টি-ডিফ্লেক্টিভ লোডিং।বিশেষ হুক এবং রিং, সহজ ইনস্টলেশন সঙ্গে লোড সেল.
আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
অ্যাপ্লিকেশন:
1. সনাক্তকরণ ডিভাইস
2. শিল্প স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ
স্পেসিফিকেশন:
ক্যাপ/আকার | ক | খ | গ | এইচ | টি |
20 ~ 150 কেজি | 70 | 12 | 76 | 64 | M8 |
200 ~ 500 কেজি | 70 | 20 | 76 | 64 | M12 |
0.75~1t | 70 | 25 | 76 | 64 | M12 |
1.5~5t | 90 | 32 | 95 | 90 | M20 |
7.5~10t | 90 | 40 | 95 | 90 | M24 |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
গ্ম: | 20/50/100/150/200/300/500/750kg/1/2/3/5/7.5/10t | ||
বেতার ফ্রিকোয়েন্সি: | 240GHz | ইনপুট প্রতিরোধ: | 750±5Ω |
বেতার দূরত্ব: | ন্যূনতম: 500m (ডিফল্ট) | আউটপুট প্রতিরোধের: | 702±2Ω |
A/D রূপান্তর হার: | ≥50 বার/সেকেন্ড | অন্তরণ প্রতিরোধের: | ≥5000MΩ |
ব্যাটারি লাইফ: | ≥50 ঘন্টা | অপারেটিং টেম্প।পরিসীমা: | -30~+70℃ |
সংবেদনশীলতা: | (2.0±0.1%) m V/V | সর্বোচ্চনিরাপদ ওভার লোড: | 120% FS |
সম্মিলিত ত্রুটি: | ±0.02% FS | আল্টিমেট ওভার লোড: | 200% FS |
ক্রীপ ত্রুটি (30 মিনিট): | ±0.02% FS | উত্তেজনা সুপারিশ: | 10~12V DC |
জিরো ব্যালেন্স: | ±1% FS | সর্বাধিক উত্তেজনা: | 15V ডিসি |
টেম্পশূন্যের উপর প্রভাব: | ±0.02% FS/10℃ | সিলিং ক্লাস: | IP67/IP68 |
টেম্পস্প্যানের উপর প্রভাব: | ±0.02% FS/10℃ | উপাদান উপাদান: | খাদ / স্টেইনলেস স্টীল |
উদ্ধৃতি: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
বিজ্ঞপ্তি:
বিস্ফোরক এবং অনিরাপদ স্থানে ওয়্যারলেস লোড সেল ব্যবহার করবেন না।ওয়্যারলেস পরিসীমা কার্যকর হবে যখন বিভিন্ন আবহাওয়ায়, সূচক সহ লোড সেল ভিন্ন জায়গায়, অভিযোজন বা বাধা থেকে। চার্জের জন্য: লি-আয়ন ব্যাটারি অনুযায়ী।অতিরিক্ত স্রাব করবেন না।
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. উচ্চ মানের এবং টেকসই
2. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
3. পর্যাপ্ত স্টক
4. দ্রুত ডেলিভারি
5. সুবিধাজনক পরিবহন
6. ভাল পরিষেবা